Board Meetings & Agendas
| Date | Title | Agenda | Minutes | Attachments |
|---|---|---|---|---|
| 08/24/2026 | August 2026 |
|
||
| 07/28/2026 | July 2026 |
|
|
|
| 06/30/2026 | June 2026 |
|
|
|
| 04/28/2026 | April 2026 |
|
|
|
| 03/31/2026 | March 2026 |
|
|
|
| 02/24/2026 | February 2026 |
|
|
|
| 01/27/2026 | January 2026 |
|
|
|
| 11/25/2025 | November 2025 |
|
|
|
| 10/28/2025 | October 2025 |
|
|
|
| 09/23/2025 | September 2025 |
|
|
|
| 08/26/2025 | August 2025 |
|
|
|
| 07/29/2025 | July 2025 |
|
|
|
| 06/24/2025 | June 2025 |
|
|
|
| 04/29/2025 | April 2025 |
|
|
|
| 03/25/2025 | March 2025 |
|
|
|
| 02/25/2025 | February 2025 |
|
|
|
| 01/28/2025 | January 2025 |
|
|
|
| 01/08/2025 | December 2025 |
|
|
|
| 01/03/2025 | December 2024 |
|
|
|
| 11/26/2024 | November 2024 |
|
|
|
| 10/29/2024 | October 2024 |
|
|
|
| 09/24/2024 | September 2024 |
|
|
|
| 08/27/2024 | August 2024 |
|
|
|
| 07/30/2024 | July 2024 |
|
|
|
| 06/25/2024 | June 2024 |
|
|
|
| 04/30/2024 | April 2024 |
|
|
|
| 03/26/2024 | March 2024 |
|
|
|
| 02/27/2024 | February 2024 |
|
|
|
| 01/30/2024 | January 2024 |
|
|
|
| 01/10/2024 | December 2023 |
|
|
|
| 11/28/2023 | November 2023 |
|
|
|
| 10/31/2023 | October 2023 |
|
|
|
| 09/26/2023 | September 2023 |
|
|
|
| 08/29/2023 | August 2023 |
|
|
|
| 07/25/2023 | July 2023 |
|
|
|
| 06/27/2023 | June 2023 |
|
|
|
| 04/25/2023 | April 2023 |
|
|
|
| 03/28/2023 | March 2023 |
|
|
|
| 02/28/2023 | February 2023 |
|
|
|
| 01/31/2023 | January 2023 |
|
|
|
| 01/05/2023 | December 2022 |
|
|
|
| 11/29/2022 | November 2022 |
|
|
|
| 10/25/2022 | October 2022 |
|
|
|
| 09/27/2022 | September 2022 |
|
|
|
| 08/30/2022 | August 2022 |
|
|
|
| 07/26/2022 | July 2022 |
|
|
|
| 06/28/2022 | June 2022 |
|
|
|
| 04/26/2022 | April 2022 |
|
|
|
| 03/29/2022 | March 2022 |
|
|
|
| 02/22/2022 | February 2022 |
|
|
|
| 01/25/2022 | January 2022 |
|
|
|
| 01/04/2022 | December 2021 |
|
|
|
| 11/30/2021 | November 2021 |
|
|
|
| 10/26/2021 | October 2021 |
|
|
|
| 09/28/2021 | September 2021 |
|
|
|
| 08/31/2021 | August 2021 |
|
|
|
| 07/27/2021 | July 2021 |
|
|
|
| 06/29/2021 | June 2021 |
|
|
|
| 04/27/2021 | April 2021 |
|
|
|
| 03/30/2021 | March 30, 2021 |
|
|
|
| 02/23/2021 | February 23, 2021 |
|
|
|
| 01/26/2021 | January 26, 2021 |
|
|
|
| 01/05/2021 | December 2020 (January 5, 2020) 2021 Budget/Forecast under My BEC\Coop Financials |
|
|
|
| 11/24/2020 | November 2020 |
|
|
|
| 10/27/2020 | October 27, 2020 |
|
|
|
| 09/29/2020 | September 29, 2020 |
|
|
|
| 08/25/2020 | August 25, 2020 |
|
|
|
| 07/28/2020 | July 28, 2020 |
|
|
|
| 06/30/2020 | June 30, 2020 |
|
|
|
| 04/28/2020 | April 28, 2020 |
|
|
|
| 03/31/2020 | March 31, 2020 |
|
|
|
| 02/25/2020 | February 25, 2020 |
|
|
|
| 01/28/2020 | January 28, 2020 |
|
|
|
| 01/07/2020 | January 7, 2020 |
|
|
|
| 11/29/2019 | November 29, 2019 |
|
|
|
| 10/29/2019 | October 29, 2019 |
|
|
|
| 09/24/2019 | September 24, 2019 |
|
|
|
| 08/27/2019 | August 27, 2019 |
|
|
|
| 07/30/2019 | July 30, 2019 |
|
|
|
| 06/25/2019 | June 25, 2019 |
|
|
|
| 04/30/2019 | April 30, 2019 |
|
|
|
| 03/26/2019 | March 26, 2019 |
|
|
|
| 02/26/2019 | February 26, 2019 |
|
|
|
| 01/29/2019 | January 29, 2019 |
|
|
|
| 01/15/2019 | January 15, 2019 |
|
|
|
